Liquiditeitsplanning

OVERZICHT LIQUIDITEITSPLANNING 2022
JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
BEGIN SALDI * 598.432 614.517 219.442 2.429.902 142.547 3.225.117 3.613.302 174.522 2.531.517 958.247 864.022 1.450.437
ONTVANGSTEN
- Alg. uitkering 5.760.050 4.776.085 5.968.955 4.918.815 5.996.855 4.801.750 5.879.160 6.111.160 4.738.010 4.738.010 4.738.010 2.400.405
- belastingen 46.210 133.635 2.200.755 720.820 3.982.590 1.105.230 720.820 3.669.630 720.820 720.820 720.820 720.820
- rijksuitkeringen Samenleving 1.966.100 1.270.416 1.357.822 1.864.678 2.386.048 882.725 988.996 593.833 622.439 622.439 622.439 1.239.279
- DUO 851.085 512.610 590.030 807.285 433.290 509.940 428.289 486.674 533.500 533.500 533.500 432.006
- overige ontvangsten 164.260 272.105 143.260 274.110 143.260 536.285 203.250 160.810 134.110 168.260 174.450 157.230
8.787.705 6.964.851 10.260.822 8.585.708 12.942.043 7.835.930 8.220.514 11.022.107 6.748.879 6.783.029 6.789.219 4.949.740
UITGAVEN
- crediteuren betalingen 7.881.380 4.277.535 3.940.510 6.984.725 5.621.570 6.291.090 9.749.690 4.687.300 5.490.915 8.934.290 7.244.230 6.639.240
- salarissen - personeel 901.430 919.585 929.695 942.025 977.695 992.360 929.460 911.520 851.130 962.860 920.930 1.709.000
- salarissen - onderwijs 288.690 299.855 301.400 302.110 441.725 299.490 300.200 300.200 300.200 300.200 300.200 378.880
- afdr. belastingdienst 409.710 418.940 441.340 431.520 466.180 466.180 466.180 466.180 466.180 466.180 466.180 466.180
- investeringen 1.214.100 1.214.100 1.214.100 1.214.100 1.214.100 1.214.140 1.214.140 1.214.100 1.214.100 1.214.100 1.214.100 1.214.100
- Uitkeringen samenleving 1.086.430 1.232.594 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11.781.740 8.362.609 7.827.044 10.874.480 9.721.270 10.263.260 13.659.670 8.579.300 9.322.524 12.877.630 11.145.639 11.407.399
FINANCIEEL
- rente afl. betalingen -226.485 -138.580 -556.000 -86.190 -57.540 -56.975
- rente ontvangst 10.120 2.683 3.167 1.417 377 374 376 378 376 376 376 65.964
- kasgeld(leningen) 3.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000
- Grondexploitatie
- Compensatiefonds 3.371.140
3.010.120 1.002.683 -223.318 1.417 -138.203 2.815.514 2.000.376 -85.812 1.000.376 6.000.376 4.942.836 6.008.989
EIND SALDI 614.517 219.442 2.429.902 142.547 3.225.117 3.613.302 174.522 2.531.517 958.247 864.022 1.450.437 1.001.767